Mechanische Eigenschaften ausgewählter MIM-Werkstoffe
| Material | Dichte [ g/cm3 ] | Zugfestigkeit [ MPa ] | Dehnung[ % ] | Härte Rockwell |
| Fe-2%Ni | > 7,4 | 320 | 28 | HRB 43 |
| Fe-8%Ni | > 7,4 | 440 | 20 | HRB 70 |
| 4605 | > 7,4 | 1500* | 2,0* | HRC 45* |
| M2 | > 7,9 | - | - | HRC 60* |
| 316L | > 7,4 | 540 | 50 | HRB 67 |
| 17-4PH | > 7,4 | 1200* | 3,0* | HRC 32* |
* Werte nach Wärmebehandlung