| Werkstoff Nr. | DIN Kurzbez. |
|---|---|
| 1.4740 | GX40CrSi17 |
| 1.4776 | G-X40CrSi28 |
| 1.4777 | GX130CrSi29 |
| 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 |
| Werkstoff Nr. | DIN Kurzbez. |
|---|---|
| 1.1181 | GS - Ck35 |
| 1.1191 | GS - Ck45 |
| 1.0552 | GS - 52 |
| 1.0558 | GS - 60 |
| 1.0501 | GS - C35k |
| 1.0503 | GS - C45 |
| 1.1193 | GS - CF45 |
| 1.1201 | GS - CM45 |
| 1.1730 | GS - C45U |
| Werkstoff Nr. | DIN Kurzbez. |
|---|---|
| 1.1157 | GS - 40Mn4 |
| 1.7035 | GS - 41Cr4 |
| 1.7220 | GS - 34CrMo4 |
| 1.7225 | GS - 42CrMo4 |
Hitzebeständiger Stahlguss
Stahlguss für
allgemeine
Verwendungszwecke
Vergütungsstähle
Prinzipiell sind alle Stähle vergießbar, bei denen der Kohlenstoffgehalt größer gleich 0.4% sein darf.